| ZAS-G810 四端口智能型读写器 | |
| 性能参数 | |
| 尺寸 | 212mm×130mm×35mm |
| 重量 | 0.8kg |
| 外壳材料 | 铝 |
| 防护等级 | IP55 |
| 工作频率 | GB,920MHz~925MHz、840MHz~845MHz;FCC,902MHz~928MHz;ETSI,865MHz~868MHz;JP,916MHz~920MHz |
| 通讯接口 | 以太网,RS-232,RS-485,USB ,Wi-Fi,蓝牙,韦根 |
| 天线端口 | 四路 TNC 天线反极性接口 |
| 工作模式 | 定频/跳频可选 |
| I/O接口 | 4路光耦输入、4路继电器输出(驱动能力:直流 30V/1A,交流125V/0.75A) |
| RF输出功率(端口) | 33dBm±1dB(MAX) |
| 输出功率调节 | 1dB步进 |
| 信道占用带宽 | <200KHz |
| 频率稳定度 | ≤±20ppm |
| 读取距离 | 0~15m(与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关) |
| 写入距离 | 0~8m(与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关) |
| 标签识别速度 | >500次/秒 |
| 网络接口通信速率 | 10M/100M 自适应 |
| RS232接口 | 波特率支持 9600、19200、115200(默认)、460800 可选 |
| 以太网接口 | 10M/100M 自适应 |
| 整机供电 | 9V~30V(功率容量不小于20W) |
| 电源适配器 | AC输入 100V~240V,50Hz~60Hz |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 储存温度 | -40℃~+90℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%RH 无冷凝 |
| I/O 控制接口信号功能定义 | ||
| 接头引脚 | 引脚描述 | 引脚定义 |
| 1 | 继电器 1 输出端口 | OUT_R1 |
| 2 | 继电器 1 输出端口 | OUT_L1 |
| 3 | 继电器 2 输出端口 | OUT_R2 |
| 4 | 继电器 2 输出端口 | OUT_L2 |
| 5 | 继电器 3 输出端口 | OUT_R3 |
| 6 | 继电器 3 输出端口 | OUT_L3 |
| 7 | 继电器 4 输出端口 | OUT_R4 |
| 8 | 继电器 4 输出端口 | OUT_L4 |
| 9 | 地 | GND |
| 10 | 地 | GND |
| 11 | 韦根输出信号 0 | WIG0 |
| 12 | 韦根输出信号 1 | WIG1 |
| 13 | RS485-A 信号 | RS485-A |
| 14 | RS485-B 信号 | RS485-B |
| 15 | 地 | GND |
| 16 | 地 | GND |
| 17 | R232 TX 信号 | R232TX |
| 18 | R232 RX 信号 | R232RX |
| 19 | 电源电压 5V 300mA | VCC |
| 20 | 光耦外部信号输入负极 | IO_GND |
| 21 | 光耦 1 外部信号输入正极 | IO_INPUT1 |
| 22 | 光耦 2 外部信号输入正极 | IO_INPUT2 |
| 23 | 光耦 3 外部信号输入正极 | IO_INPUT3 |
| 24 | 光耦 4 外部信号输入正极 | IO_INPUT4 |


0755-23086721